| 月/日(曜) | 大会名 | 場所 | 備考 |
| 5/6(火) | 大阪府小学生春季大会(第42回全日本小学生選手権大会・近畿選手権大会大阪府予選) | 金岡公園テニスコート | 予備日 5/10(土) 5/17(土) 新町コート |
| 7/5(土)~ 7/6(日) | 第33回近畿小学生選手権大会 個人戦、団体戦 | 長浜市民コート | |
| 7/31(木)~ 8/3(日) | 第42回全日本小学生選手権大会 個人戦、団体戦 | 茨城県神栖市 | |
| 9/21(日) | 大阪府小学生秋季大会(第29回近畿小学生インドア大会大阪府予選) | 岸和田市中央公園 | 予備日 9/28(日) |
| 10/4(土) | ソフトテニス週間(オータムチャレンジスポーツ) | 山之内西テニスコート | |
| 11/1(土) | 大阪府小学生シングルス大会 | 泉佐野新町コート | 予備日 11/15(土) |
| 11/8(土)~ 11/9(日) | 第19回西日本小学生大会 個人戦、団体戦 | 福知山三段池 | |
| 12/6(土)~ 12/7(日) | 第29回近畿小学生インドア大会 個人戦、団体戦 | 12/6(土) 長浜バイオ大学ドーム 12/7(日) 長浜市民コート | |
| 12/13(土) | 第25回全国小学生大会大阪府予選 | 泉佐野新町コート | 予備日 12/20(土) |
| 1/12(月) | 大阪府小学生インドア研修大会 | 岸和田市総合体育館 | |
| 1/24(土)~ 1/25(日) | 第9回全日本東西対抗戦 | 長浜バイオ大学ドーム | |
| 3/14(土) ~ 3/15(日) | 第3回タマイカップ | 白浜町テニスコート | |
| 3/29(日)~ 3/31(火) | 第25回全国小学生大会 個人戦、団体戦 | 千葉県白子町 |
2024年度年間予定
| 月/日(曜) | 大会名 | 場所 | 備考 |
| 5/26(日) | 大阪府小学生春季大会(第41回全日本小学生選手権大会・近畿選手権大会大阪府予選) | 金岡公園テニスコート | 予備日 6/1(土) |
| 7/6(土)~ 7/7(日) | 第32回近畿小学生選手権大会 個人戦、団体戦 | 紀三井寺 | |
| 8/1(木)~ 8/4(日) | 第41回全日本小学生選手権大会 個人戦、団体戦 | 岡山市 | |
| 8/25(日) | 大阪府小学生夏季大会(第18回西日本小学生選手権大会大阪府予選) | 岸和田市中央公園 | 予備日 9/16(月) |
| 10/5(土) | ソフトテニス週間(オータムチャレンジスポーツ) | 山之内西テニスコート | |
| 10/20(日) | 大阪小学生秋季大会(第28回近畿小学生インドア大会大阪府予選) | 岸和田市中央公園 | 予備日 10/27(日) |
| 11/9(土)~ 11/10(日) | 第18回西日本小学生大会 個人戦、団体戦 | 福知山三段池 | |
| 11/30(土) | 大阪府小学生シングルス大会 | 蜻蛉池公園テニスコート | 予備日 12/7(土) |
| 12/14(土) | 第24回全国小学生大会大阪府予選 | 泉佐野新町コート | 予備日 12/21(土) |
| 1/11(土)~ 1/12(日) | 第8回全日本東西対抗戦 | シェルコム仙台 | |
| 1/13(月) | 大阪府小学生インドア研修大会 | 岸和田市総合体育館 | |
| 1/25(土)~ 1/26(日) | 第28回近畿小学生インドア大会 個人戦、団体戦 | 長浜バイオ大学ドーム | |
| 3/15(土) ~ 3/16(日) | 第2回タマイカップ | 白浜町テニスコート | |
| 3/29(土)~ 3/31(月) | 第24回全国小学生大会 個人戦、団体戦 | 千葉県白子町 |
2023年度年間予定
| 月/日(曜) | 大会名 | 場所 | 備考 |
| 5/28(日) | 大阪府小学生春季大会(第40回全日本小学生選手権大会・近畿選手権大会大阪府予選) | 金岡公園テニスコート | 予備日 6/3(土) |
| 7/8(土)~ 7/9(日) | 第31回近畿小学生選手権大会 個人戦、団体戦 | 兵庫県尼崎市記念公園 | |
| 8/3(木)~ 8/6(日) | 第40回全日本小学生選手権大会 個人戦、団体戦 | 兵庫県神戸市 | |
| 8/27(日) | 大阪府小学生夏季大会(第17回西日本小学生選手権大会大阪府予選) | 岸和田市中央公園 | 予備日 9/17(日) |
| 9/30(土) | ソフトテニス週間(オータムチャレンジスポーツ) | 山之内西テニスコート | |
| 10/14(土)~ 10/15(日) | 第17回西日本小学生大会 個人戦、団体戦 | 香川県高松総合運動公園 | |
| 10/22(日) | 大阪小学生秋季大会(第27回近畿小学生インドア大会大阪府予選) | 岸和田市中央公園 | 予備日 10/29(日) |
| 11/19(日) | 大阪府小学生シングルス大会 | 蜻蛉池公園テニスコート | 予備日 11/26(日) |
| 12/2(土) | 大阪府小学生インドア研修大会 | 岸和田市総合体育館 | |
| 12/9(土)~ 12/10(日) | 第27回近畿小学生インドア大会 個人戦、団体戦 | 長浜ドーム | 兵庫県運営主催 |
| 1/6(土) | 第23回全国小学生大会大阪府予選 | 岸和田市総合体育館 | |
| 3/16(土) | 和歌山チャレンジカップ(仮称) | 白浜町テニスコート | 予備日 3/17(日) |
| 3/29(金)~ 3/31(日) | 第23全国小学生大会 個人戦、団体戦 | 千葉県白子町 |
2022年度年間予定
| 月/日(曜) | 大会名 | 場所 | 備考 |
| 5/29(日) | 大阪府小学生春季大会(第39回全日本小学生選手権大会・近畿選手権大会大阪府予選) | 二色浜公園テニスコート | 予備日 6/5(日) |
| 7/9(土)~ 7/10(日) | 第30回近畿小学生選手権大会 個人戦、団体戦 | 京都府東舞鶴公園 | |
| 7/28(木)~ 7/31(日) | 第39回全日本小学生選手権大会 個人戦、団体戦 | 秋田県大舘市 | |
| 8/28(日) | 大阪府小学生夏季大会(第16回西日本小学生選手権大会大阪府予選) | 岸和田市中央公園 | 予備日 9/17(土) |
| 9/19(祝) | 第31回大阪小学生ソフトテニス大会(忠岡町スポーツ少年団主催) | 蜻蛉池公園テニスコート | 予備日 9/24(土) |
| 10/1(土) | ソフトテニス週間(オータムチャレンジスポーツ) | 山之内西テニスコート | |
| 10/15(土)~ 10/16(日) | 第16回西日本小学生大会 個人戦、団体戦 | 香川県高松総合運動公園 | |
| 10/30(日) | 大阪小学生秋季大会(第26回近畿小学生インドア大会大阪府予選) | 岸和田市中央公園 | 予備日 11/5(土) |
| 11/13(日) | 大阪府小学生シングルス大会 | 蜻蛉池公園テニスコート | 予備日 11/27(日) |
| 12/3(土) | 第22回全国小学生大会大阪府予選 | 岸和田市総合体育館 | |
| 1/7(土)~ 1/8(日) | 全日本小学生東西対抗大会 | 宮城県仙台市 | |
| 1/7(土) | 大阪府小学生インドア研修大会 | 岸和田市総合体育館 | |
| 1/28(土)~ 1/29(日) | 第26回近畿小学生選抜インドア大会 個人戦、団体戦 | 長浜ドーム | |
| 3/29(水)~ 3/31(金) | 第22回全国小学生大会 個人戦、団体戦 | 千葉県白子町 |
2021年度年間予定
| 月/日(曜) | 大会名 | 場所 | 備考 |
| 6/27(日) | 大阪府小学生春季大会 (第38回全日本小学生選手権大会・近畿選手権大会大阪府予選) | 富田林総合運動公園 | 予備日 7/4場所未定 |
| 7/10(土)~ 7/11(日) | 第29回近畿小学生選手権大会 個人戦、団体戦 | 金岡公園テニスコート | |
| 8/5(木)~ 8/8(日) | 第38回全日本小学生選手権大会 個人戦、団体戦 | 千葉県白子町サニーコート他 | |
| 8/29(日) 中止 | 大阪府小学生夏季大会 (第15回西日本小学生選手権大会大阪府予選) | 岸和田市中央公園 | 予備日 9/19 |
| 9/20(祝) | 大阪府小学生大会(忠岡町スポーツ少年団主催) | 蜻蛉池公園テニスコート | 予備日 9/25 |
| 10/2(土) | ソフトテニス週間(オータムチャレンジスポーツ) | 山之内西テニスコート | |
| 10/9(土)~ 10/10(日) | 第15回西日本小学生大会 | 静岡県 | |
| 10/31(日) | 大阪小学生秋季大会 (第25回近畿小学生インドア大会大阪府予選) | 岸和田市中央公園 | 予備日 11/6 |
| 11/14(日) | 大阪府小学生シングルス大会 | 蜻蛉池公園テニスコート | 予備日 11/28 |
| 12/4(土) | 大阪府小学生インドア研修大会 | 岸和田市総合体育館 | |
| 未定 | 第5回全日本小学生東西対抗大会 | ||
| 1/8(土) | 第21回全国小学生大会大阪府予選 | 岸和田市総合体育館 | |
| 1/29(土)~ 1/30(日) | 第25回近畿小学生選抜インドア大会 個人戦、団体戦 | 長浜ドーム | |
| 3/29(火)~ 3/31(木) | 第21回全国小学生大会 | 千葉県白子町 |
2020年度年間予定
| 月/日(曜) | 大会名 | 場所 | 備考 |
| 開催中止 | 大阪府小学生春季大会 (第36回全日本小学生選手権大会・近畿選手権大会大阪府予選) | 二色浜公園テニスコート | |
| 開催中止 | 第28回近畿小学生選手権大会 個人戦、団体戦 | 滋賀県長浜市民コート | |
| 開催中止 | 第36回全日本小学生選手権大会 個人戦、団体戦 | 福岡県 | 男女各4ペア(個人) 男女各1チーム(団体)出場 |
| 7/19(日) | 春季大会代替研修大会 | 蜻蛉池公園テニスコート | |
| 8/30(日) | 大阪府小学生夏季大会 (第14回西日本小学生選手権大会大阪府予選) | 岸和田市中央公園 | 9/6(日)岸和田市中央公園 |
| 9/21(祝) | 大阪府小学生大会(忠岡町スポーツ少年団主催) | 蜻蛉池公園テニスコート | 予備日 9/26(土) |
| 10/3(土) | ソフトテニス週間(オータムチャレンジスポーツ) | 山之内西テニスコート | |
| 10/10(土) 10/11(日) | 第14回西日本小学生大会 | 静岡県伊東市 | 男女各4ペア(個人) 男女各1チーム(団体)出場 |
| 11/1(日) | 大阪小学生秋季大会 (第24回近畿小学生インドア大会大阪府予選) | 岸和田市中央公園 | ベスト12近畿インドア 予備日 11/7(土) |
| 11/8(日) | 大阪府小学生シングルス大会 | 蜻蛉池公園テニスコート | 予備日 11/28(土) |
| 12/5(土) 12/6(日) | 第24回近畿小学生選抜インドア大会 個人戦、団体戦 | 滋賀県長浜市民コート | |
| 12/12(土) | 大阪府小学生インドア研修大会 | 岸和田市総合体 | |
| 12/25(金) 12/26(土) | 第4回全日本小学生東西対抗大会 | 岡山県岡山ドーム | |
| 1/9(土) | 第20回全国小学生大会大阪府予選 | 岸和田市総合体育館 | |
| 3/29(月)~ 3/31(水) | 第20回全国小学生大会 | 千葉県白子町 |
2019年度年間予定
| 月/日(曜) | 大会名 | 場所 | 備考 |
| 5/19(日) | 大阪府小学生春季大会 (第36回全日本小学生選手権大会・近畿選手権大会大阪府予選) | 金岡公園テニスコート | 予備日 5/25(土) |
| 7/6(土) 7/7(日) | 第27回近畿小学生選手権大会 個人戦、団体戦 | 和歌山県紀三井寺庭球場 | |
| 7/25(木)~ 7/28(日) | 第36回全日本小学生選手権大会 個人戦、団体戦 | 栃木県那須塩原市 | 男女各4ペア(個人) 男女各1チーム(団体)出場 |
| 8/25(日) | 大阪府小学生夏季大会 (第13回西日本小学生選手権大会大阪府予選) | 岸和田市中央公園 8:00~17:00 | 5面 9/7(土)岸和田市中央公園 |
| 9/22(日) | 大阪府小学生大会(忠岡町スポーツ少年団主催) | 蜻蛉池公園テニスコート | 予備日 9/28(土) |
| 10/5(土) | ソフトテニス週間(オータムチャレンジスポーツ) | 山之内西テニスコート | 5面 |
| 10/12(土) 10/13(日) | 第13回西日本小学生大会 | 静岡県伊東市 | 男女各4ペア(個人) 男女各1チーム(団体)出場 |
| 11/4(月) | 大阪小学生秋季大会 (第23回近畿小学生インドア大会大阪府予選) | 岸和田市中央公園 8:00~17:00 | ベスト12近畿インドア 予備日 11/16(土) |
| 11/10(日) | 大阪府小学生シングルス大会 | 蜻蛉池公園テニスコート | 8面 |
| 11/30(土) | 大阪府小学生インドア研修大会 | 岸和田市総合体育館 | メイン18:00 サブ13:00まで 準備室1 9:00~18:00 |
| 12/14(土) 12/15(日) | 第23回近畿小学生選抜インドア大会 個人戦、団体戦 | 和歌山県つつじヶ丘テニスコート | 予定です。長浜ドームが改修工事の為(19年2月~20年2月) |
| 1/5(日) | 第19回全国小学生大会大阪府予選 | 岸和田市総合体育館 | メイン17:00 サブ13:00まで 準備室1 9:00~17:00 |
| 1/11(土) 1/12(日) | 第3回全日本小学生東西対抗大会 | 宮城県仙台市 | |
| 3/29(日)~ 3/31(火) | 第19回全国小学生大会 | 千葉県白子町 | ダブルス男各クラス4ペア シングルス男女(6年)各2名出場 |
2018年度年間予定
| 月/日(曜) | 大会名 | 場所 | 備考 |
| 5/20(日) | 大阪府小学生春季大会 (第35回全日本小学生選手権大会・近畿選手権大会大阪府予選) | 二色浜公園テニスコート | ベスト4全国大会 ベスト8近畿大会 予備日 6/3 |
| 6/未定 | 強化練習会 | 未定 | 全国・近畿大会に向けて |
| 7/7(土) 7/8(日) | 第26回近畿小学生選手権大会 | 奈良県明日香コート | |
| 7/26(木)~ 7/29(日) | 第35回全日本小学生選手権大会 | 愛媛県今治市 | |
| 8/26(日) | 第12回西日本小学生選手権大会大阪府予選 | 岸和田市中央公園 | ベスト4西日本大会へ(熊本県) 予備日 9/8 |
| 9/23(日祝) | 大阪府小学生大会 | 忠岡町(蜻蛉池公園) | 予備日 9/29 |
| 10/6(土) | ソフトテニス週間(オータムチャレンジスポーツ) | 山之内西テニスコート | |
| 10/21(日) | 大阪小学生秋季大会 兼第22回近畿小学生インドア大会大阪府予選 | 岸和田市中央公園テニスコート | ベスト12近畿インドア 予備日 11/10 |
| 10/27(土) 10/28(日) | 第12回西日本小学生大会 | 熊本県 | |
| 11/11(日) | 大阪府小学生シングルス大会 | 蜻蛉池公園テニスコート | 6年生2位までが全国大会 |
| 12/1(土) | 大阪府小学生インドア研修大会 | 岸和田市総合体育館 | |
| 1/5(土) 1/6(日) | 第2回全日本小学生東西対抗大会 | 和歌山県和歌山市 | |
| 1/13(日) | 第18回全国小学生大会大阪府予選 | 岸和田市総合体育館 | 各部門ベスト4 全国大会 |
| 1/26(土) 1/27(日) | 第22回近畿小学生選抜インドア大会 | 滋賀県長浜ドーム | 1日目 個人戦 2日目 団体戦 |
| 2/3(日) | 全日本インドアソフトテニス選手権大会 | 大阪市中央体育館 | 近畿小学生インドア大会出場者は入場行進 |
| 未定 | 合同練習会 | 未定 | |
| 3/29(金)~ 3/31(日) | 第18回全国小学生大会 | 千葉県白子町 |
2017年度年間予定
| 月/日(曜) | 大会名 | 場所 | 備考 |
| 5/21(日) | 大阪府小学生春季大会 (第34回全日本小学生選手権大会・近畿選手権大会大阪府予選) | 二色浜公園テニスコート | ベスト4全国大会 ベスト8近畿大会 予備日6/3二色浜 |
| 6/未定 | 強化練習会 | 未定 | 全国・近畿大会に向けて |
| 7/8(土) 7/9(日) | 第25回近畿小学生選手権大会 | 兵庫県尼崎市 | |
| 7/27(木)~ 7/30(日) | 第34回全日本小学生選手権大会 | 滋賀県長浜市 | |
| 8/27(日) | 第11回西日本小学生選手権大会大阪府予選 | 岸和田市中央公園 | ベスト4西日本大会へ(熊本県) 予備日未定 |
| 9/3(日) | 久宝寺カップソフトテニス研修大会 | 久宝寺公園テニスコート | 大阪府下在住のでソフトテニスを経験したい小学生が対象 |
| 9/23(土祝) | 大阪府小学生大会 | 忠岡町(蜻蛉池公園) | 予備日 9/30 |
| 10/7(土) | ソフトテニス週間(オータムチャレンジスポーツ) | 山之内西テニスコート | |
| 10/22(日) | 大阪小学生秋季大会 兼第21回大阪府小学生近畿インドア大会大阪府予選 | 岸和田市中央公園テニスコート | ベスト12近畿インドア |
| 10/28(土) 10/29(日) | 第11回西日本小学生大会 | 熊本県 | |
| 11/12(日) | 大阪府小学生シングルス大会 | 蜻蛉池公園テニスコート | 6年生2位までが全国大会 予備日11/18 |
| 12/3(日) | 大阪府小学生インドア研修大会 | 岸和田市総合体育館 | |
| 12/9(土) 12/10(日) | 第1回全日本小学生東西対抗大会 | 宮城県仙台市 | |
| 1/14(日) | 第17回全国小学生大会 大阪府予選 | 岸和田市総合体育館 | 各部門ベスト4 全国大会 |
| 1/20(土) 1/21(日) | 第21回近畿小学生選抜インドア大会 | 滋賀県長浜市 | 1日目 個人戦 2日目 団体戦 |
| 2/4(日) | 全日本インドアソフトテニス選手権大会 | 大阪市中央体育館 | 近畿小学生インドア大会出場者は入場行進 |
| 3/18(日) | 合同練習会 | 枚方市春日テニスコート | |
| 3/29(木)~ 3/31(土) | 第17回全国小学生大会 | 千葉県白子町 |
2016年度年間予定
| 月/日(曜) | 大会名 | 場所 | 備考 |
| 5/22(日) | 第33回全日本小学生選手権大会 大阪府予選 近畿選手権大会大阪府予選 | 金岡公園テニスコート | 千葉県白子町 |
| 6/未定(日) | 強化練習会 | 未定 | |
| 7/9(土) 7/10(日) | 第24回近畿小学生選手権大会 | 京都府舞鶴市 | |
| 7/28(木)~ 7/31(日) | 第33回全日本小学生選手権大会 | 山形県天童市 | |
| 8/27(土) | 第10回西日本小学生選手権大会大阪府予選 | 岸和田市中央公園 | ベスト4 西日本大会へ(沖縄県那覇市) 予備日9/10 |
| 9/4(日) | 久宝寺カップ | 久宝寺公園テニスコート | 大阪府下在住のでソフトテニスを経験したい小学生が対象 |
| 9/19(月祝) | 大阪小学生大会 | 忠岡町(蜻蛉池公園) | 予備日 9/22 |
| 10/8(土) | ソフトテニス週間(合同練習会) | 山之内西テニスコート | |
| 10/23(日) | 大阪小学生秋季大会 兼第20回大阪府小学生近畿インドア大会大阪府予選 | 岸和田市中央公園テニスコート | ベスト12 近畿インドア |
| 11/13(日) | 大阪府小学生シングルス大会 | 蜻蛉池公園テニスコート | 6年生2位までが全国大会 予備日11/26 |
| 12/3(日) | 大阪府小学生インドア研修大会 | 岸和田市総合体育館 | |
| 12/17(土) 12/18(日) | 第10回西日本小学生大会 | 沖縄県那覇市 | |
| 1/15(日) | 第16回全国小学生大会 大阪府予選 | 岸和田市総合体育館 | 各部門ベスト4 全国大会 |
| 1/21(土) 1/22(日) | 第20回近畿小学生選抜インドア大会 | 滋賀県長浜市 | 1日目 個人戦 2日目 団体戦 に変更しました。 |
| 1/29(日) | 全日本インドアソフトテニス選手権大会 | 大阪市中央体育館 | 近畿小学生インドア大会出場者は入場行進 |
| 3/中旬 | 合同練習会 | 未定 | |
| 3/29(水)~ 3/31(金) | 第16回全国小学生大会 | 千葉県白子町 |
